Pertumbuhan | Janji Target | Realisasi | Keterangan | |
2004 | ND | 5.1% | ||
2005 | 5.5% | 5.6% | Tercapai | |
2006 | 6.1% | 5.5% | Tidak tercapai | |
2007 | 6.7% | 6.3% | Tidak tercapai | |
2008 | 7.2% | 6.2% | Tidak tercapai | |
2009 | 7.6% | ~5.0% | Tidak tercapai |
Angka Kemiskinan atau Jumlah Penduduk Miskin
Penduduk Miskin | Jumlah | Persentase | Catatan | |
2004 | 36.1 juta orang | 16.6% | ||
2005 | 35.1 juta orang | 16.0% | Februari 2005 | |
2006 | 39.3 juta orang | 17.8% | Maret 2006 | |
2007 | 37.2 juta orang | 16.6% | Maret 2007 | |
2008 | 35.0 juta orang | 15.4% | Maret 2008 | |
2009 | 8.2% ???? |
Jadi, kesimpulannya menurut data di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2004 - 2009 relatif mengalami penurunan walaupun ada yang mengalami sedikit kenaikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar